중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
제증명수수료 | - | - | 소견서(영문) | - | 50,000 | - | - | - | - | - | 2024.08.08 |
제증명수수료 | - | - | 소견서 | - | 30,000 | - | - | - | - | - | 2024.08.08 |
제증명수수료 | - | - | 진단서(영문) | - | 20,000 | - | - | - | - | - | 2024.08.08 |
제증명수수료 | - | - | 진단서 | - | 20,000 | - | - | - | - | - | 2024.08.08 |
제증명수수료 | - | - | 통원확인서(영문) | - | 30,000 | - | - | - | - | - | 2024.08.08 |
제증명수수료 | - | - | 통원확인서 | - | 3,000 | - | - | - | - | - | 2024.08.08 |
제증명수수료 | - | - | 진료확인서(영문) | - | 30,000 | - | - | - | - | - | 2024.08.08 |
제증명수수료 | - | - | 제증명서(영문) | - | 30,000 | - | - | - | - | - | 2024.08.08 |
제증명수수료 | - | - | 제증명서(사본) | - | 1,000 | - | - | - | - | - | 2024.08.08 |
제증명수수료 | - | - | 진료확인서 | - | 3,000 | - | - | - | - | - | 2024.08.08 |
We are :
1:1 맞춤 진료
맞춤 시술 및 진료로
고객님의 차별적인 장점을 살립니다.
다수의 특허 등록 완료
뛰어난 효과를 바탕으로
다수의 특허를 등록했습니다.
정성을 다하는 진료
한 분 한 분을 소중히 모시면서
정성을 다해 진료합니다.
체계적 프로그램
개인의 체형 및 부위에 맞는
체계적인 프로그램을 적용합니다.
PLAN;S EVENT
한 눈에 보는 놀라운 변화,
어떤 시술을 받았는지 궁금하다면?